Thông số kỹ thuật KIA Sonet
Thông số kỹ thuật KIA Sonet 2022 – Cập nhật thông tin về xe, trang bị tiện nghi, nội thất, ngoại thất, động cơ vận hành, hệ thống an toàn và giá xe KIA Sonet mới nhất tháng 03/2024 tại Việt Nam.
Giá xe KIA Sonet bao nhiêu?
KIA Sonet cho ra mắt đến 04 phiên bản tại thị trường Việt Nam bao gồm: Kia Sonet Deluxe (MT), Deluxe (AT), Luxury và Premium với mức giá khởi điểm chỉ từ 499 triệu VNĐ. Cụ thể, giá xe KIA Sonet như sau:
Bảng giá xe Kia Sonet 2022 mới nhất tại Việt Nam | |
Phiên bản | Giá niêm yết (triệu VNĐ) |
Kia Sonet Deluxe MT | 499 |
Kia Sonet Deluxe | 544 |
Kia Sonet Luxury | 594 |
Kia Sonet Premium | 624 |
**Lưu ý: Giá xe chưa bao gồm chi phí lăn bánh.
Thông số kỹ thuật KIA Sonet: Kích Thước
KIA Sonet sở hữu cho mình chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.120 x 1.790 x 1642mm, chiều dài cơ sở của Kia Sonet đạt 2.500mm và khoảng sáng gầm xe 205mm. Cụ thể như sau:
Kích thước xe KIA Sonet | |
Danh Mục | KIA Sonet |
Số chỗ ngồi | 05 |
Kiểu xe | SUV-A |
Kích thước tổng thể DxRxC | 4,120 x 1,790 x 1,642 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 2500 (mm) |
Khoảng sáng gầm xe | 205 (mm) |
Với kích thước này, KIA Sonet sẽ khá đồ sộ khi nhìn thực tế, khoảng sáng gầm xe đủ để có thể di chuyển tại địa hình đường xá Việt Nam cũng như có thể leo lề đậu đổ một cách đơn giản mà không lo lắng về gầm xe.
Trang bị ngoại thất KIA Sonet | ||||
Danh mục | Deluxe MT | Deluxe AT | Luxury | Premium |
Đèn pha | Halogen | LED | ||
Đèn hậu | Halogen | LED | ||
Gạt mưa tự động | – | Có | ||
Khởi động từ xa | – | Có | ||
Đèn xi nhan | Có | |||
Đèn chạy ban ngày | Có | |||
Gương chiếu hậu | Gập điện, chỉnh điện, báo rẽ | |||
Đèn pha tự động | Có | |||
Tay nắm cửa ngoài | Mạ Chrome | |||
Ăng ten | Vây cá mập |
rang bị nội thất trên KIA Sonet khá phong phú, tuy nhiên có sự phân biệt giữa các phiên bản. Cụ thể, bản 03 phiên bản KIA Sonet Deluxe MT, AT và Luxury sẽ được trang bị các tiện nghi tiêu chuẩn như: ghế ngồi bọc da, vô lăng bọc da/gật gù/thụt thò/phím bấm chức năng, màn hình cảm ứng 8 inch, kết nối Bluetooth/USB/AUX/AM/FM/Wifi, kết nối Apple CarPlay/Android Auto,…
Trang bị nội thất KIA Sonet | ||||
Danh mục | Deluxe MT | Deluxe AT | Luxury | Premium |
Ghế ngồi | ||||
Chất liệu ghế ngồi | Bọc Da | |||
Ghế lái chỉnh điện | Không | Có | ||
Nhớ vị trí ghế lái | Không | |||
Ghế phụ chỉnh điện | Chỉnh Tay | |||
Vô lăng | ||||
Chất liệu vô lăng | Bọc Da | |||
Lẫy chuyển số | Không | |||
Vô lăng gật gù | Có | |||
Vô lăng thụt thò | Có | |||
Trợ lực lái điện | Có | |||
Phím bấm chức năng | Có | |||
Đồng hồ đo lường | Hai đồng hồ, trong đó có một đồng hồ dạng Digital kích thước 3,5 inch | |||
Tiện nghi | ||||
Màn hình cảm ứng | 8” | 10.25” | ||
Kết nối Bluetooth/USB/AUX/AM/FM/Wifi | Có | |||
Hệ thống âm thanh | 6 loa | |||
Kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Có | |||
Cửa sổ trời | Không | Có | ||
Điều hòa | Cơ | Tự Động | ||
Cửa gió điều hòa sau | Có |
Phiên bản cao cấp nhất là KIA Sonet Premium có giá 609 triệu VNĐ sẽ được trang bị thêm các tiện nghi cao cấp như: màn hình cảm ứng 10.25 inch, điều hòa tự động (bản Luxury cũng có điều hòa tự động), cửa sổ trời, ghế lái chỉnh điện.
rang bị an toàn KIA Sonet | ||||
Danh mục | Deluxe MT | Deluxe AT | Luxury | Premium |
Chống bó cứng phanh | Có | |||
Phân phối lực phanh điện tử | Có | |||
Cân bằng điện tử | Có | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |||
Cảm biến lùi | Có | |||
Camera lùi | Có | |||
Túi khí | 2 | 6 | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có | |||
Cảm biến trước | Không | Có | ||
Cảm biến sau | Có | |||
Camera sau | Có | |||
Kiểm soát hành trình | Có | Không | ||
Tự động tắt mở | Có |
Về hộp số, KIA Sonet có 02 loại hộp số là hộp số sàn 06 cấp và hộp số tự động vô cấp CVT. Mời bạn tham khảo bảng sau:
Động cơ và hộp số KIA Sonet | ||||
Danh mục | Deluxe MT | Deluxe AT | Luxury | Premium |
Loại động cơ | Xăng, Smartstream | |||
Dung tích | 1.5 (lít) | |||
Công suất | 113 (mã lực) | |||
Momen xoắn | 144 (Nm) | |||
Hộp số | 6MT | CVT |