Mitsubishi Xpander được sản xuất dựa trên tiêu chí rộng rãi, thoải mái và dễ chịu, đặc biệt hơn hãng xe của Nhật chú trọng nhiều đến cảm giác lái của tài xế bởi sự trải nghiệm cầm lái ở phiên bản cũ không mang đến cảm giác thực sự phấn khích cho người dùng. Không để các bạn đợi lâu chúng ta cùng đi sâu vào tìm hiểu thông số kỹ thuật của “anh chàng to lớn” này nhé.
MITSUBISHI XPANDER | ||||
Phiên bản | 1.5 MT | 1.5 AT | 1.5 AT Premium | 1.5 AT Cross |
Giá xe | 555 triệu VNĐ | 588 triệu VNĐ | 648 triệu VNĐ | 688 triệu VNĐ |
Kiểu dáng xe | MPV | |||
Số chỗ ngồi | 7 | |||
Chiều dài cơ sở | 2.775 (mm) | |||
Kích thước dài x rộng x cao | 4475 x 1750 x 1730 (mm) | 4.595 x 1.750 x 1.730 (mm) | 4500 x 1800 x 1750 (mm) | |
Khoảng sáng gầm xe | 205 (mm) | 225 (mm) | ||
Khối lượng bản thân (kg) | 1.235 (kg) | 1.250 (kg) | ||
Động cơ vận hành | MIVEC 1.5 i4 | |||
Công suất tối đa | 104/6000 (hp/vòng) | |||
Momen xoắn cực đại | 141/4000 (hp/vòng) | |||
Hộp số | 5-MT | 4-AT | ||
Hệ dẫn động | FWD | |||
Loại nhiên liệu | Xăng | |||
Dung tích bình nhiên liệu | 45 (lít) | |||
Nguồn gốc xuất xứ | Mitsubishi Motor – Nhật Bản |
Tại Việt Nam, giá xe Mitsubishi Xpander dao động từ khoảng 555 – 688 triệu VNĐ cho 04 phiên bản: 1.5 MT (555 triệu VNĐ), 1.5 AT (588 triệu VNĐ), 1.5 AT Premium (648 triệu VNĐ) và 1.5 AT Cross (588 triệu VNĐ), cụ thể như sau:
Bảng giá xe Mitsubishi Xpander tháng 03/2024 tại Việt Nam | |
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT | 555.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT | 588.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Premium | 648.000.000 VNĐ |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Cross | 688.000.000 VNĐ |
Thông số kỹ thuật Mitsubishi Xpander
Tổng thể xe Mitsubishi Xpander khá bề thế và vững chãi nhờ vào chiều dài cơ sở lên đến 2.775mm cùng chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt từ 4.475-4.595 x 1.750-1.800 x 1.730-1.750 (mm) và khoảng sáng gầm xe đạt 205 – 225 (mm) giúp xe có thể thoải mái di chuyển, đậu đổ tại đường phố Việt Nam.
Thông số kỹ thuật Mitsubishi Xpander | ||||
Phiên bản | 1.5 MT | 1.5 AT | 1.5 AT Premium | 1.5 Cross AT |
Giá xe | 555 triệu VNĐ | 588 triệu VNĐ | 648 triệu VNĐ | 688 triệu VNĐ |
Kiểu dáng xe | MPV | |||
Số chỗ ngồi | 7 | |||
Chiều dài cơ sở | 2.775 (mm) | |||
Kích thước dài x rộng x cao | 4475 x 1750 x 1730 (mm) | 4.595 x 1.750 x 1.730 (mm) | 4500 x 1800 x 1750 (mm) | |
Khoảng sáng gầm xe | 205 (mm) | 225 (mm) | ||
Khối lượng bản thân (kg) | 1.235 (kg) | 1.250 (kg) | ||
Nguồn gốc xuất xứ | Mitsubishi Motor – Nhật Bản |
Phiên bản 1.5 MT sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4475 x 1750 x 1730 (mm). Bên cạnh đó, kích thước của phiên bản 1.5 AT và 1.5 AT Premium sẽ lớn hơn 1.5 MT một chút với chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.595 x 1.750 x 1.730 (mm), gầm xe cũng cao hơn với 225mm, chiều dài cơ sở được giữ nguyên.
Ngoài ra, bản Mitsubishi Xpander Cross cũng có kích thước khác biệt một chút với 4500 x 1800 x 1750 (mm) ở chiều Dài x Rộng và x Cao, khoảng sáng gầm đạt 225mm. Tuy nhiên, phiên bản này chưa ra mắt tại Việt Nam, các đại lý Mitsubishi tại Việt Nam vẫn phân phối phiên bản Xpander Cross thế hệ cũ.